gradient

Průměry otvorů pro řezání metrických závitů

Informace a návody pro montáž

Před výrobou závitu řezacím závitníkem je třeba vyvrtat přesný otvor odpovídajícího průměru k dané velikosti závitu. V článku najdete přehlednou tabulku s průměry otvorů pro metrické a metrické jemné závity.

Doporučené průměry otvorů pro řezání metrických závitů a metrických jemných závitů


                Stoupání [mm] Průměr D1 [mm] Průměr d3 [mm] Průměr vrtáku [mm]
M1 0.25 0.729 0.693 0.75
M1.1 0.25 0.829 0.793 0.85
M1.2 0.25 0.929 0.893 0.95
M1.4 0.3 1.075 1.032 1.1
M1.6 0.35 1.221 1.171 1.25
M1.8 0.35 1.421 1.371 1.45
M2 0.4 1.567 1.509 1.6
  0.25 1.729 1.693 1.75
M2.2 0.45 1.713 1.648 1.75
  0.25 1.929 1.893 1.95
M2.5 0.45 2.013 1.948 2.5
  0.35 2.121 2.071 2.2
M3 0.5 2.459 2.387 2.5
  0.35 2.621 2.571 2.65
M3.5 0.6 2.850 2.764 2.9
  0.35 3.121 3.071 3.15
M4 0.7 3.242 3.141 3.3
  0.5 3.459 3.387 3.5
M4.5 0.75 3.688 3.580 3.7
  0.5 3.959 3.887 4
M5 0.8 4.134 4.019 4.2
  0.5 4.459 4.387 4.5
M6 1 4.917 4.773 5
  0.75 5.188 5.080 5.2
  0.5 5.459 5.387 5.5
M7 1 5.917 5.773 6
  0.75 6.188 6.080 6.2
M8 1.25 6.647 6.466 6.8
  1 6.917 6.773 7
  0.75 7.188 7.080 7.2
  0.5 7.459 7.387 7.5
M9 1.25 7.647 7.466 7.8
  1 7.919 7.773 8
  0.75 8.188 8.080 8.2
M10 1.5 8.376 8.160 8.5
  1.25 8.647 8.466 8.8
  1 8.917 8.773 9
  0.75 9.188 9.080 9.2
M11 1.5 9.376 9.160 9.5
  1 9.917 9.773 10
  0.75 10.188 10.080 10.2
M12 1.75 10.106 9.853 10.2
  1.5 10.376 10.160 10.5
  1.25 10.647 10.466 10.8
  1 10.917 10.773 11
M14 2 11.835 11.546 12
  1.5 12.376 12.160 12.5
  1.25 12.647 12.466 12.8
  1 12.917 12.773 13
M15 1.5 13.376 13.160 13.5
  1 13.917 13.773 14
M16 2 13.835 13.546 14
  1.5 14.376 14.160 14.5
  1 14.917 14.773 15
M17 1.5 15.376 15.160 15.5
  1 15.917 15.773 16
M18 2.5 15.294 14.933 15.5
  2 15.835 15.546 16
  1.5 16.376 16.160 16.5
M20 2.5 17.294 16.933 17.5
  2 17.835 17.546 18
  1.5 18.376 18.160 18.5
  1 18.917 18.773 19
M22 2.5 19.294 18.933 19.5
  2 19.835 19.546 20
  1.5 20.376 20.160 20.5
  1 20.917 20.773 21
M24 3 20.752 20.319 21
  2 21.835 21.546 22
  1.5 22.376 22.160 22.5
  1 22.917 22.773 23
M25 2 22.835 22.546 23
  1.5 23.376 23.160 23.5
  1 23.917 23.773 24
M27 3 23.752 23.319 24
  2 24.835 24.546 25
  1.5 25.376 25.160 25.5
  1 25.917 25.773 26
M30 3.5 26.211 25.706 26.5
  3 26.752 26.319 27
  2 27.835 27.546 28
  1.5 28.376 28.160 28.5
  1 28.917 28.773 29
M32 2 29.835 29.546 30
  1.5 30.376 30.160 30.5
M33 3.5 29.211 28.706 29.5
  2 30.835 30.546 31
  1.5 31.376 31.160 31.5
M36 4 31.670 31.093 32
  3 32.752 32.319 33
  1.5 34.376 34.160 34.5
M39 4 34.670 34.093 35
  3 35.752 35.319 36
  1.5 37.376 37.160 37.5
M40 3 36.752 36.319 37
  1.5 38.376 38.160 38.5
M42 4.5 37.129 36.479 37.5
  3 38.752 38.319 39
  1.5 40.376 40.160 40.5
M45 4.5 40.129 39.479 40.5
  3 41.752 41.319 42
  1.5 43.376 43.160 43.5
M48 5 42.587 41.866 43
  3 44.752 44.319 45
  1.5 46.376 46.160 46.5
M50 3 46.752 46.319 47
  1.5 48.376 48.160 48.5
M52 5 46.587 45.866 47
  3 48.752 48.319 49
  1.5 50.376 50.160 50.5
M56 5.5 50.046 49.252 50.5
M60 5.5 54.046 53.252 54.5

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím

Sdílet na Facebooku
gradient

Potřebujete poradit?
Zeptejte se na cokoliv.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přihlásit se k odběru novinek

Zanechte nám svůj email a my vám budeme zasílat informace o produktech a jak s produkty zacházet.

Sledujte nás na sociálních sítích